Description
Available in the languages:
Nederlands
Jumbo de Scitec Nutrition : un weight gainer puissant
Jumbo de Scitec Nutrition est un weight gainer de haute qualité spécialement développé pour aider les sportifs à augmenter leur masse musculaire et à atteindre un surplus calorique. Ce shake contient un mélange équilibré de protéines, glucides, créatine, acides aminés, vitamines et extraits végétaux, ce qui en fait une source nutritionnelle complète pour tous ceux qui s’entraînent intensivement et ont des difficultés à prendre du poids.
Ingrédients et valeurs nutritionnelles
Par portion (220 grammes), Jumbo fournit une quantité généreuse de nutriments qui contribuent à la construction musculaire et à la récupération, avec un mélange de protéines à action rapide et durable et différentes sources de glucides. De plus, de la créatine est ajoutée pour soutenir les performances physiques lors d’efforts courts et intensifs.
Valeurs nutritionnelles par portion (220 grammes)
Ingrédient / Composant | Par 220 g (5 dosettes) | Par 100 g | AJR/VNR (%) (par 100 g) | Description |
---|---|---|---|---|
Énergie | 3598 kJ / 849 kcal | 1636 kJ / 386 kcal | 19 % | Énergie |
Matières grasses | 7,5 g | 3,4 g | 5 % | Matières grasses |
– dont saturées | 2,6 g | 1,2 g | 6 % | Acides gras saturés |
Glucides | 140 g | 64 g | 24 % | Glucides |
– dont sucres | 58 g | 26 g | 29 % | Sucres |
Fibres alimentaires | 4,2 g | 1,9 g | * | Fibres alimentaires (aucun AJR établi) |
Protéines | 53 g | 24 g | 48 % | Protéines |
Sel | 0,31 g | 0,14 g | 2 % | Sel |
Acide pantothénique | 4,7 mg | 2,2 mg | 37 % | Vitamine B5 (acide pantothénique) |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,48 mg | 34 % | Vitamine B6 |
Acide folique | 100 µg | 45,5 µg | 23 % | Acide folique |
Vitamine D3 | 3,8 µg | 1,7 µg | 34 % | Vitamine D3 |
JUMBO MULTI MATRIX
Sous-groupe | Par 220 g | Par 100 g | Description |
---|---|---|---|
7-CARB MATRIX | 142 g | 65 g | Mélange de 7 glucides |
Maltodextrine | 55 g | 25 g | Maltodextrine |
Cyclodextrine | 2,2 g | 1 g | Cyclodextrine |
Farine d’avoine | 31 g | 14 g | Farine d’avoine |
Dextrose | 26 g | 12 g | Dextrose |
Isomaltulose | 22 g | 10 g | Isomaltulose (sucre à libération lente) |
Fructose | 8 g | 4 g | Fructose |
Amidon de maïs | 4 g | 2 g | Amidon de maïs |
MUSCLE FUNCTION MATRIX
Ingrédient | Par 220 g | Par 100 g | Description |
---|---|---|---|
Monohydrate de créatine et monohydrate de créatine micronisée | 3400 mg | 1546 mg | Monohydrate de créatine et créatine finement moulue |
– dont créatine | 3000 mg | 1364 mg | Créatine |
Vitamine D3 | 3,8 µg | 1,7 µg | Vitamine D3 |
ENERGY COMPLEX
Ingrédient | Par 220 g | Par 100 g | Description |
---|---|---|---|
Acide pantothénique | 4,7 mg | 2,2 mg | Vitamine B5 (acide pantothénique) |
L-Arginine | 880 mg | 400 mg | Acide aminé L-arginine |
L-Ornithine HCl | 88 mg | 40 mg | Acide aminé L-ornithine chlorhydrate |
L-Tyrosine | 75 mg | 34 mg | Acide aminé L-tyrosine |
MULTI-METABOLISM MATRIX
Ingrédient | Par 220 g | Par 100 g | Description |
---|---|---|---|
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,48 mg | Vitamine B6 |
Bétaïne | 132 mg | 60 mg | Bétaïne |
Extrait de poivre noir BioPerine® | 1,75 mg | 0,8 mg | Extrait de poivre noir (favorise l’absorption) |
Acide folique | 100 µg | 45,5 µg | Acide folique |
Farine d’amande | 2200 mg | 1000 mg | Farine d’amande |
AMINO ACID MATRIX
Ingrédient | Par 220 g | Par 100 g | Description |
---|---|---|---|
L-Glutamine | 946 mg | 430 mg | Acide aminé L-glutamine |
L-Lysine HCl | 75 mg | 34 mg | Acide aminé L-lysine chlorhydrate |
L-Alanine | 11 mg | 5 mg | Acide aminé L-alanine |
BCAA 2:1:1 (Leucine, Valine, Isoleucine) | 1000 mg | 455 mg | Acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) |
– L-Leucine | 500 mg | 227 mg | L-Leucine |
– L-Valine | 250 mg | 114 mg | L-Valine |
– L-Isoleucine | 250 mg | 114 mg | L-Isoleucine |
SUPERFOOD MATRIX
Ingrédient | Par 220 g | Par 100 g | Description |
---|---|---|---|
Poudre de quinoa | 1760 mg | 800 mg | Poudre de quinoa |
Poudre de baies de goji | 1210 mg | 550 mg | Poudre de baies de goji |
Poudre de baies d’açaï | 594 mg | 270 mg | Poudre de baies d’açaï |
En guise d’explication :
- AR % est l’apport de référence d’un adulte moyen (basé sur 8400 kJ/2000 kcal).
- VNR % est la valeur nutritionnelle de référence pour les adultes.
- Certaines fibres alimentaires n’ont pas d’AR/VNR établi.
- BCAA signifie branched chain amino acids, c’est-à-dire acides aminés à chaîne ramifiée. Les protéines dans Jumbo sont principalement d’origine animale, comme la whey et les protéines de lait, ce qui garantit un profil d’acides aminés complet que le corps peut utiliser efficacement pour la récupération et la construction musculaire. Les glucides se composent de différents types, notamment de flocons d’avoine et de maltodextrine, qui assurent un apport énergétique stable.
Résumé
Jumbo de Scitec Nutrition est idéal pour les sportifs qui veulent rapidement et efficacement consommer plus de calories et de nutriments sans arômes artificiels. Avec des protéines de haute qualité, un mélange varié de glucides, de la créatine et des acides aminés supplémentaires, le produit offre une base solide pour la croissance musculaire et l’énergie pendant l’entraînement.
Grâce au mélange d’ingrédients précieux, Jumbo soutient les besoins nutritionnels quotidiens pour une construction musculaire réussie, tout en étant agréable et facile à utiliser comme shake avant, pendant ou après l’entraînement.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.