Beschrijving
Available in the languages:
Français
Jumbo van Scitec Nutrition: een krachtige weight gainer
Jumbo van Scitec Nutrition is een hoogwaardige weight gainer die speciaal is ontwikkeld om sporters te ondersteunen bij het vergroten van spiermassa en het bereiken van een calorieoverschot. Deze shake bevat een uitgebalanceerde mix van eiwitten, koolhydraten, creatine, aminozuren, vitaminen en plantaardige extracten, wat het een complete voedingsbron maakt voor iedereen die intensief traint en moeite heeft met aankomen.
Ingrediënten en voedingswaarden
Per portie (220 gram) levert Jumbo een royale hoeveelheid voedingsstoffen die bijdragen aan spieropbouw en herstel, met een mix van snel werkende en langdurige eiwitten en verschillende koolhydraatbronnen. Daarbij is creatine toegevoegd om de fysieke prestaties bij korte, intensieve inspanningen te ondersteunen.
Voedingswaarden per portie (220 gram)
Ingrediënt / Component | Per 220 g (5 scheppen) | Per 100 g | ADH/NRV (%) (per 100 g) | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
Energie | 3598 kJ / 849 kcal | 1636 kJ / 386 kcal | 19% | Energie |
Vetten | 7,5 g | 3,4 g | 5% | Vetten |
– waarvan verzadigd | 2,6 g | 1,2 g | 6% | Verzadigde vetten |
Koolhydraten | 140 g | 64 g | 24% | Koolhydraten |
– waarvan suikers | 58 g | 26 g | 29% | Suikers |
Voedingsvezels | 4,2 g | 1,9 g | * | Voedingsvezels (geen ADH vastgesteld) |
Eiwitten | 53 g | 24 g | 48% | Eiwitten |
Zout | 0,31 g | 0,14 g | 2% | Zout |
Pantotheenzuur | 4,7 mg | 2,2 mg | 37% | Vitamine B5 (pantotheenzuur) |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,48 mg | 34% | Vitamine B6 |
Foliumzuur | 100 µg | 45,5 µg | 23% | Foliumzuur |
Vitamine D3 | 3,8 µg | 1,7 µg | 34% | Vitamine D3 |
JUMBO MULTI MATRIX
Subgroep | Per 220 g | Per 100 g | Beschrijving |
---|---|---|---|
7-CARB MATRIX | 142 g | 65 g | Mix van 7 koolhydraten |
Maltodextrine | 55 g | 25 g | Maltodextrine |
Cyclodextrine | 2,2 g | 1 g | Cyclodextrine |
Havermoutmeel | 31 g | 14 g | Havermoutmeel |
Dextrose | 26 g | 12 g | Dextrose |
Isomaltulose | 22 g | 10 g | Isomaltulose (langzaam vrijkomende suiker) |
Fructose | 8 g | 4 g | Fructose |
Maïszetmeel | 4 g | 2 g | Maïszetmeel |
MUSCLE FUNCTION MATRIX
Ingrediënt | Per 220 g | Per 100 g | Beschrijving |
---|---|---|---|
Creatine Monohydraat en Micronized Creatine Monohydraat | 3400 mg | 1546 mg | Creatine monohydraat en fijngemalen creatine |
– waarvan creatine | 3000 mg | 1364 mg | Creatine |
Vitamine D3 | 3,8 µg | 1,7 µg | Vitamine D3 |
ENERGY COMPLEX
Ingrediënt | Per 220 g | Per 100 g | Beschrijving |
---|---|---|---|
Pantotheenzuur | 4,7 mg | 2,2 mg | Vitamine B5 (pantotheenzuur) |
L-Arginine | 880 mg | 400 mg | Aminozuur L-arginine |
L-Ornithine HCl | 88 mg | 40 mg | Aminozuur L-ornithine hydrochloride |
L-Tyrosine | 75 mg | 34 mg | Aminozuur L-tyrosine |
MULTI-METABOLISM MATRIX
Ingrediënt | Per 220 g | Per 100 g | Beschrijving |
---|---|---|---|
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,48 mg | Vitamine B6 |
Betaïne | 132 mg | 60 mg | Betaïne |
BioPerine® zwarte peper extract | 1,75 mg | 0,8 mg | Zwarte peper extract (bevordert opname) |
Foliumzuur | 100 µg | 45,5 µg | Foliumzuur |
Amandelmeel | 2200 mg | 1000 mg | Amandelmeel |
AMINOZUUR MATRIX
Ingrediënt | Per 220 g | Per 100 g | Beschrijving |
---|---|---|---|
L-Glutamine | 946 mg | 430 mg | Aminozuur L-glutamine |
L-Lysine HCl | 75 mg | 34 mg | Aminozuur L-lysine hydrochloride |
L-Alanine | 11 mg | 5 mg | Aminozuur L-alanine |
BCAA 2:1:1 (Leucine, Valine, Isoleucine) | 1000 mg | 455 mg | Vertakte-keten aminozuren (BCAA) |
– L-Leucine | 500 mg | 227 mg | L-Leucine |
– L-Valine | 250 mg | 114 mg | L-Valine |
– L-Isoleucine | 250 mg | 114 mg | L-Isoleucine |
SUPERFOOD MATRIX
Ingrediënt | Per 220 g | Per 100 g | Beschrijving |
---|---|---|---|
Quinoa poeder | 1760 mg | 800 mg | Quinoapoeder |
Goji bessen poeder | 1210 mg | 550 mg | Gojibessenpoeder |
Acai bessen poeder | 594 mg | 270 mg | Acai bessensuikerpoeder |
Als toelichting:
- RI% is de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (op basis van 8400 kJ/2000 kcal).
- NRV% is de voedingsreferentiewaarde voor volwassenen.
- Sommige voedingsvezels hebben geen vastgesteld RI/NRV.
- BCAA staat voor branched chain amino acids, oftewel vertakte-keten aminozuren.De eiwitten in Jumbo zijn voornamelijk van dierlijke oorsprong, zoals whey en melkproteïnen, wat zorgt voor een volledig aminozuurprofiel dat het lichaam effectief kan gebruiken voor spierherstel en -opbouw. De koolhydraten bestaan uit diverse soorten, waaronder havermout en maltodextrine, die zorgen voor een stabiele energievoorziening.
Samenvatting
Jumbo van Scitec Nutrition is ideaal voor sporters die snel en efficiënt meer calorieën en voedingsstoffen willen binnenkrijgen zonder kunstmatige smaakstoffen. Met hoogwaardige eiwitten, een gevarieerde koolhydraatmix, creatine en extra aminozuren biedt het product een sterke basis voor spiergroei en energie tijdens het trainen.
Door de mix van waardevolle ingrediënten ondersteunt Jumbo de dagelijkse voedingsbehoefte voor een succesvolle spieropbouw, waarbij het prettig en makkelijk te gebruiken is als shake voor, tijdens of na de training.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.