Beschrijving
Available in the languages:
Français
Jumbo Hardcore van Scitec Nutrition
Jumbo Hardcore is een geavanceerde weight gainer van het merk Scitec Nutrition. Deze shake is gericht op serieuze sporters die hun spiermassa willen vergroten en hun calorie-inname op een voedzame manier willen verhogen. Het product bevat een uitgebreide mix van hoogwaardige eiwitten, complexe koolhydraten, creatines, aminozuren, vitaminen en mineralen. De samenstelling zorgt voor een langdurige energievoorziening en ondersteunt het herstel na intensieve trainingen.
Ingrediënten en samenstelling
Jumbo Hardcore bevat onder andere havermout, ModCarb (een mengsel van haverzemelen, quinoa, amarant, boekweit en gierst), verschillende soorten dextrines, palatinose, waxy maize en een eiwitmatrix die onder meer wei-eiwitconcentraat en melkeiwitconcentraat omvat. Daarnaast is er een mix van zes verschillende creatinevormen, waaronder creatine monohydraat en CreaPep-peptiden. Ook bevat het product aminozuren, zoals BCAA’s (leucine, isoleucine, valine) en andere ondersteunende stoffen zoals beta-alanine en L-carnitine.
Voedingswaarden per portie (153 g) en per 100 g
Ingrediënt / Kenmerk | Per portie (153 g) | Per 100 g | % Referentie-inname* |
---|---|---|---|
Energie (Calories) | 2457 kJ / 581 kcal | 1606 kJ / 379 kcal | 19% |
Vetten (Fat) | 6,9 g | 4,5 g | 6% |
Waarvan verzadigd (Saturated fat) | 2,9 g | 1,9 g | 10% |
Koolhydraten (Carbohydrates) | 65 g | 42 g | 16% |
Waarvan suiker (Sugars) | 12 g | 8,0 g | 9% |
Voedingsvezels (Dietary fiber) | 4,4 g | 2,9 g | * (geen RI) |
Eiwitten (Protein) | 63 g | 41 g | 82% |
Zout (Salt) | 0,39 g | 0,25 g | 4% |
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | 131% |
Pantotheenzuur (Pantothenic acid) | 4,5 mg | 2,9 mg | 48% |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
Foliumzuur (Folic acid) | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
7-CARB MATRIX (Meerdere koolhydraatbronnen)
Bestanddeel | Per portie (153 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Maltodextrine | 34 g | 22 g |
Cyclisch dextrine | 0,4 g | 0,3 g |
Glutenvrije havermeel | 20 g | 13 g |
Dextrose | 5 g | 3 g |
Isomaltulose | 1 g | 0,7 g |
Maïszetmeel | 1 g | 0,7 g |
Bloemmix | 0,5 g | 0,3 g |
NORMAL MUSCLE FUNCTION
Bestanddeel | Per portie (153 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg |
Creatine Monohydraat en Micronized Creatine Monohydraat | 3.214 mg | 2.100 mg |
– Waarvan creatine | 3.000 mg | 1.960 mg |
ENERGY COMPLEX
Bestanddeel | Per portie (153 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Pantotheenzuur | 4,5 mg | 2,9 mg |
Taurine | 1.000 mg | 654 mg |
L-Arginine | 600 mg | 392 mg |
L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg |
L-Ornithine HCl | 50 mg | 33 mg |
L-Citrulline | 90 mg | 59 mg |
Gemberwortel extract | 49 mg | 32 mg |
– Waarvan gingerols | 2,5 mg | 1,6 mg |
MULTI-METABOLISM MATRIX
Bestanddeel | Per portie (153 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg |
BioPerine® zwarte peper extract | 1,75 mg | 1,14 mg |
Foliumzuur | 100 µg | 64,8 µg |
Amandelmeel | 1530 mg | 1000 mg |
L-Carnitine-L-Tartraat & Acetyl-L-Carnitine HCl | 67 mg | 44 mg |
– Waarvan L-Carnitine | 45 mg | 30 mg |
Betaïne | 23 mg | 15 mg |
Choline | 41 mg | 27 mg |
IMMUNITY & OXIDATIVE STRESS PROTECTION
Bestanddeel | Per portie (153 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Vitamine C | 160 mg | 105 mg |
Inositol | 100 mg | 65 mg |
L-Glutathion | 10 mg | 6,5 mg |
AMINO SELECT MATRIX (Verbeterde versie)
Bestanddeel | Per portie (153 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Volledig Spectrum EAA | 1.512 mg | 987 mg |
– L-Threonine | 134 mg | 88 mg |
– L-Lysine HCl | 100 mg | 65 mg |
– L-Phenylalanine | 100 mg | 65 mg |
– L-Histidine | 89 mg | 58 mg |
– L-Methionine | 89 mg | 58 mg |
BCAA 2:1:1 (Leucine, Valine, Isoleucine) | 1000 mg | 653 mg |
– L-Leucine | 500 mg | 327 mg |
– L-Valine | 250 mg | 163 mg |
– L-Isoleucine | 250 mg | 163 mg |
L-Glutamine | 800 mg | 523 mg |
L-Alanine | 100 mg | 65 mg |
L-Glycine | 100 mg | 65 mg |
SUPERFOOD MATRIX
Bestanddeel | Per portie (153 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Quinoa poeder | 1.224 mg | 800 mg |
Goji bes poeder | 842 mg | 550 mg |
Acai bes poeder | 460 mg | 300 mg |
*RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). Voor sommige voedingsstoffen is geen officiële RI vastgesteld.
Extra informatie over de ingrediënten
De koolhydraten in Jumbo Hardcore komen uit zeven verschillende bronnen om energie zowel snel als langdurig beschikbaar te maken. De creatine matrix omvat 5446 mg verschillende creatines, waarvan 5000 mg zuivere creatine. Aminozuurcomplexen bevatten onder andere taurine (1000 mg) en glutamine (800 mg). Verder zijn er componenten toegevoegd ter ondersteuning van het herstel en de opname van voedingsstoffen, zoals BioPerine (zwarte peper extract).
Jumbo Hardcore is verkrijgbaar in diverse smaken, zoals brownie praline, brittel white chocolate en banaan yoghurt, en is bedoeld als aanvulling op een uitgebalanceerd dieet en een actief trainingsschema.
Met deze complete samenstelling ondersteunt Jumbo Hardcore van Scitec Nutrition sporters die kunnnen profiteren van een hoge eiwit- en calorie-inname voor het opbouwen van spiermassa.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.